Your Site Name

Tempi di permanenza medi sulle pagine
Pagina 8 di 33  

Indirizzo
Permanenza
Totale
news 19.03.'17 32m:12s 00h:32m:12s
news 14.07.'18 32m:03s 00h:32m:03s
news 15.01.'23 01m:35s 00h:31m:56s
archivio news 2015 - IV trimestre 31m:51s 00h:31m:51s
news 24.05.'15 31m:49s 00h:31m:49s
archivio news 2011 - III trimestre 15m:54s 00h:31m:49s
news 24.11.'18 01m:30s 00h:31m:42s
news 24.09.'16 01m:22s 00h:31m:39s
news 02.02.'20 06m:19s 00h:31m:36s
aforismi {2002} 00m:32s 00h:31m:30s
aggiornamenti {2001} 15m:43s 00h:31m:27s
news 16.05.'15 01m:25s 00h:31m:25s
news 05.02.'23 02m:04s 00h:31m:13s
news 26.03.'16 31m:01s 00h:31m:01s
Immagini delle PREVISIONI meteo per OGGI 30m:53s 00h:30m:53s
news 09.09.'10 07m:41s 00h:30m:46s
news 22.10.'16 01m:36s 00h:30m:24s
News {2000} 04m:19s 00h:30m:15s
news 04.10.'14 02m:30s 00h:30m:00s
news 2007 - III trimestre 09m:59s 00h:29m:59s
news 14.11.'15 29m:52s 00h:29m:52s
news 28.10.'17 01m:03s 00h:29m:47s
news 02.11.'14 03m:17s 00h:29m:39s
news 20.02.'14 01m:38s 00h:29m:37s
news 17.08.'19 00m:57s 00h:29m:33s
archivio news 2016 - III trimestre 29m:32s 00h:29m:32s
news 29.06.'19 01m:58s 00h:29m:31s
news 06.01.'15 29m:23s 00h:29m:23s
news 13.02.'16 01m:23s 00h:29m:21s
Quanto ci toccherebbe a cranio, di debito [pubblico]? 02m:15s 00h:29m:20s
news 15.01.'17 01m:13s 00h:29m:13s
news 25.11.'17 29m:10s 00h:29m:10s
conto del macellaio {2018} 00m:07s 00h:29m:09s
spread e CDS 09m:41s 00h:29m:04s
News 2011 - II trimestre 29m:01s 00h:29m:01s
news 31.05.'15 01m:48s 00h:28m:59s
news 18.01.'20 01m:12s 00h:28m:49s
news 26.09.'15 01m:15s 00h:28m:45s
news 13.05.'12 28m:43s 00h:28m:43s
news 20.02.'22 ["versione cellulare"] 00m:45s 00h:28m:20s
news 06.04.'19 09m:26s 00h:28m:20s
L'ultime parole famose {2011} 14m:08s 00h:28m:16s
news 26.02.'17 01m:13s 00h:28m:12s
aggiornamenti {2003} 28m:09s 00h:28m:09s
news 03.03.'13 13m:59s 00h:27m:59s
news 25.01.'15 01m:38s 00h:27m:50s
aforismi {2019} 00m:24s 00h:27m:36s
morte in carcere {2018} 27m:32s 00h:27m:32s
news 31.08.'19 01m:42s 00h:27m:24s
news 05.03.'16 01m:42s 00h:27m:22s
[<< Indietro]  1 ... 6 7 8 9 10 ... 33  [Avanti >>]

Raggruppamento per intervalli

Visite totali: 97841 - Media: 02m:52s
Range
Accessi
%
00m:00s - 00m:30s 249 15.13%
00m:30s - 02m:00s 194 11.79%
02m:00s - 05m:00s 217 13.18%
05m:00s - 15m:00s 375 22.78%
15m:00s - 30m:00s 234 14.22%
30m:00s - 60m:00s 175 10.63%
60m:00s + 193 11.73%


Visualizza url delle pagine.
Visualizza url e titoli delle pagine.

v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 5/12/24 03:04