Your Site Name

Tempi di permanenza medi sulle pagine
Pagina 31 di 33  

Indirizzo
Permanenza
Totale
ginecidi da me ''conteggiati'' nel 2016 00m:12s 00h:00m:12s
news 13.01.'18 00m:12s 00h:00m:12s
news 09.11.'19 00m:12s 00h:00m:12s
news 26.05.'24 ["versione cellulare"] 00m:06s 00h:00m:12s
<i>vip iti</i>...ni [versione x cellulare] 00m:11s 00h:00m:11s
news 21.05.'22 00m:05s 00h:00m:11s
news 20.02.'11 00m:10s 00h:00m:10s
news 01.06.'19 00m:05s 00h:00m:10s
Ferrari 00m:10s 00h:00m:10s
news 23.04.'11 00m:10s 00h:00m:10s
andamento e proiezione totale “infetti attivi” 00m:10s 00h:00m:10s
news 03.10.'21 ["versione cellulare"] 00m:05s 00h:00m:10s
conto del macellaio {2022} 00m:10s 00h:00m:10s
news 21.05.'23 ["versione cellulare"] 00m:05s 00h:00m:10s
news 24.12.'22 00m:10s 00h:00m:10s
? 00m:03s 00h:00m:09s
news 28.09.'14 00m:09s 00h:00m:09s
news 12.08.'17 00m:09s 00h:00m:09s
news 17.07.'16 00m:09s 00h:00m:09s
news 04.06.'23 00m:03s 00h:00m:09s
news 20.08.'23 00m:09s 00h:00m:09s
news 17.09.'16 00m:08s 00h:00m:08s
news 2009 - III trimestre 00m:04s 00h:00m:08s
"do i numeri" {2007} 00m:08s 00h:00m:08s
news 12.02.'12 00m:08s 00h:00m:08s
news 12.09.'15 00m:08s 00h:00m:08s
ginecidio in Italia {2023} 00m:04s 00h:00m:08s
news 2007 - I trimestre 00m:03s 00h:00m:07s
archivio news 2012 - I trimestre 00m:07s 00h:00m:07s
archivio news 2011 - I trimestre 00m:07s 00h:00m:07s
news 11.01.'20 00m:07s 00h:00m:07s
archivio news 2020 - I trimestre 00m:02s 00h:00m:07s
conto del macellaio {2018} 00m:03s 00h:00m:07s
news 26.08.'10 00m:03s 00h:00m:07s
news 07.05.'16 00m:03s 00h:00m:07s
testi "una foto, una storia" 2011 00m:07s 00h:00m:07s
Sito di ‘Br73’ 00m:07s 00h:00m:07s
conto del macellaio {2017} 00m:03s 00h:00m:07s
conto del macellaio {2016} 00m:03s 00h:00m:07s
aforismi {2024} 00m:07s 00h:00m:07s
news 24.03.'18 00m:06s 00h:00m:06s
news 28.05.'17 00m:06s 00h:00m:06s
news 30.03.'19 00m:03s 00h:00m:06s
archivio news 2018 00m:03s 00h:00m:06s
news 05.04.'20 00m:03s 00h:00m:06s
L'ultime parole famose {2004} 00m:06s 00h:00m:06s
news 31.03.'10 00m:03s 00h:00m:06s
"Una foto, una storia" {2007} 00m:06s 00h:00m:06s
news 27.08.'23 00m:06s 00h:00m:06s
news 04.05.'19 00m:05s 00h:00m:05s
[<< Indietro]  1 ... 29 30 31 32 33  [Avanti >>]

Raggruppamento per intervalli

Visite totali: 97841 - Media: 02m:52s
Range
Accessi
%
00m:00s - 00m:30s 249 15.13%
00m:30s - 02m:00s 194 11.79%
02m:00s - 05m:00s 217 13.18%
05m:00s - 15m:00s 375 22.78%
15m:00s - 30m:00s 234 14.22%
30m:00s - 60m:00s 175 10.63%
60m:00s + 193 11.73%


Visualizza url delle pagine.
Visualizza url e titoli delle pagine.

v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 5/12/24 02:54