Pagina | Accessi | % | In | Out | I-O | Data | T | X |
Le prime dieci ULTIM'ORA/pagina 101 del Televideo [vers... | 40339 | 20.65% | 10788 | 10764 | 24 | 10/07/24 09:47 | | |
MAME e ROMs | 23964 | 12.27% | 12869 | 12841 | 28 | 15/06/24 17:36 | | |
Le prime nove ‘‘Ultim'ora’’... | 19629 | 10.05% | 3845 | 3888 | -43 | 06/12/22 18:36 | | |
Le ''ultim'ora'' del Televideo [versione cellulare] | 15613 | 7.99% | 8657 | 8510 | 147 | 05/06/24 18:07 | | |
ultimora televideo | 10843 | 5.55% | 2125 | 2104 | 21 | 29/05/24 06:55 | | |
''Ultim'ora'' Televideo & gr Rai ["x android&q... | 7444 | 3.81% | 7193 | 6926 | 267 | 15/06/24 17:39 | | |
Sito di ‘Br73’ | 6099 | 3.12% | 5305 | 5198 | 107 | 15/06/24 22:40 | | |
Le ''ultim'ora'' del Televideo [versione cellulare] | 5684 | 2.91% | 2528 | 2615 | -87 | 01/06/24 10:06 | | |
''Ultim'ora'' del Televideo [versione cellulare] | 4659 | 2.39% | 4385 | 4319 | 66 | 27/10/24 12:09 | | |
conto del macellaio per i ‘caduti sul lavoro... | 1747 | 0.89% | 1592 | 1171 | 421 | 14/02/23 07:36 | | |
? () | 1743 | 0.89% | 1594 | 1582 | 12 | 16/06/24 01:16 | | |
''Ultim'ora'' Televideo e Radio1 ["versione cellul... | 1726 | 0.88% | 267 | 269 | -2 | 17/11/23 10:48 | | |
Home Page | 1686 | 0.86% | 373 | 550 | -177 | 13/06/24 08:53 | | |
ULTIME NEWS [versione cellulare] | 1459 | 0.75% | 217 | 439 | -222 | 12/06/24 21:18 | | |
? (http://www.br73.it/trova_venerdì_17.asp) | 1382 | 0.71% | 1067 | 1049 | 18 | 14/06/24 01:41 | | |
ULTIME NEWS | 1141 | 0.58% | 397 | 282 | 115 | 12/06/24 21:18 | | |
Vip passati a miglior vita [versione x cellulare] | 1128 | 0.58% | 655 | 835 | -180 | 14/06/24 18:50 | | |
ULTIME NEWS | 1026 | 0.53% | 236 | 221 | 15 | 08/06/24 19:50 | | |
Vostok-1 | 963 | 0.49% | 747 | 739 | 8 | 13/06/24 01:12 | | |
spread e CDS [versione cellulare] | 877 | 0.45% | 13 | 16 | -3 | 11/03/22 21:06 | | |
? (http://www.br73.it/trova_venerdi'_17.htm) | 850 | 0.44% | 699 | 687 | 12 | 17/02/21 00:02 | | |
archivio parole "inesistenti" | 795 | 0.41% | 655 | 645 | 10 | 11/05/24 08:30 | | |
Vip passati a miglior vita [versione x cellulare] | 759 | 0.39% | 398 | 323 | 75 | 16/06/24 10:14 | | |
testi "una foto, una storia" 2011 | 725 | 0.37% | 590 | 578 | 12 | 06/06/24 14:32 | | |
andamento ‘Piazza Affari’ [versione cellu... | 599 | 0.31% | 285 | 279 | 6 | 25/05/24 10:27 | | |
Sputnik-1 | 598 | 0.31% | 426 | 434 | -8 | 15/06/24 21:37 | | |
MAME e ROMs | 568 | 0.29% | 325 | 324 | 1 | 04/01/21 11:44 | | |
Rt regionale (ed incidenza) [versione cellulare] | 566 | 0.29% | 91 | 111 | -20 | 18/07/21 18:32 | | |
un'ultima frase {2002} | 432 | 0.22% | 339 | 341 | -2 | 05/06/24 05:34 | | |
Nuova pagina 1 | 419 | 0.21% | 11 | 4 | 7 | 10/12/23 20:06 | | |
Italia a "colori teorici" | 397 | 0.2% | 73 | 90 | -17 | 14/02/22 06:11 | | |
Home Page | 392 | 0.2% | 114 | 166 | -52 | 16/06/24 00:11 | | |
aforismi {2021} | 389 | 0.2% | 29 | 28 | 1 | 10/12/23 20:06 | | |
? (https://www.br73.it/stat_meteo_cellulare.asp) | 377 | 0.19% | 277 | 322 | -45 | 10/07/24 09:02 | | |
un'ultima frase {2005} | 375 | 0.19% | 316 | 319 | -3 | 14/06/24 09:53 | | |
Quanto ci toccherebbe a cranio, di debito [pubblico]? | 350 | 0.18% | 144 | 132 | 12 | 16/06/24 13:55 | | |
conto del macellaio {2020} | 348 | 0.18% | 4 | 72 | -68 | 04/05/24 13:29 | | |
Us Pistoiese 1921 | 345 | 0.18% | 254 | 260 | -6 | 16/06/24 04:22 | | |
Deficit ed interessi sul debito pubblico | 342 | 0.18% | 109 | 112 | -3 | 08/03/24 22:46 | | |
conto del macellaio {2018} | 339 | 0.17% | 26 | 49 | -23 | 04/05/24 13:29 | | |
aforismi {2014} | 333 | 0.17% | 4 | 3 | 1 | 25/10/21 00:22 | | |
? (http://www.br73.it/stat_meteo_cellulare.asp) | 309 | 0.16% | 121 | 144 | -23 | 07/06/24 11:16 | | |
L'ultime parole famose {2004} | 294 | 0.15% | 240 | 241 | -1 | 05/06/24 19:31 | | |
aforismi {2001} | 283 | 0.14% | 6 | 7 | -1 | 10/12/23 12:41 | | |
astronautica | 278 | 0.14% | 149 | 154 | -5 | 27/10/24 14:43 | | |
Home Page | 272 | 0.14% | 163 | 164 | -1 | 08/06/24 12:58 | | |
conto del macellaio {2018} | 271 | 0.14% | 3 | 16 | -13 | 20/01/23 22:17 | | |
ultima frase {2021} | 270 | 0.14% | 1 | 2 | -1 | 31/12/21 00:05 | | |
aforismi {2015} | 268 | 0.14% | 4 | 6 | -2 | 25/10/21 00:23 | | |
un'ultima frase {2014} | 265 | 0.14% | 223 | 224 | -1 | 02/03/24 08:22 | | |
|
1 2 3 4 5 6 ... 44 [Avanti >>] |